W ostatnią sobotę 10 listopada, w Limanowskim Domu Kultury odbył się turniej szachowy XI Puchar Niepodległości.
XI PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI - Wyniki
Juniorzy
M-ce Nr Tytuł Nazwisko i Imię R. FIDE Ranking R. ChArb. Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 2 III Szarota Marcin 0 1600 1600 7.0 21.50 30.00 7 28.0
2 5 III Furtak Joanna 0 1400 1237 5.5 18.50 26.00 5 20.5
3 3 III Szarota Miłosz 0 1600 1600 5.0 21.50 31.50 5 21.0
4 1 II Lelito Dawid 1648 1800 1600 5.0 19.00 29.00 5 21.0
5 4 III Szarota Jakub 0 1600 1409 4.0 20.50 29.50 4 19.0
6 12 V Wozniak Michał 0 1200 0 4.0 18.00 25.50 4 16.0
7 17 Banach Przemysław 0 0 0 4.0 17.50 24.50 4 14.0
8 7 V Kądziołka Rafał 0 1200 0 4.0 15.00 20.00 4 11.0
9 19 Banach Karol 0 0 0 3.5 22.00 32.00 3 16.5
10 13 Miśkowiec Hubert 0 1000 0 3.5 12.50 18.00 3 11.0
11 9 V Michałowicz Michał 0 1200 1200 3.0 22.00 30.00 2 16.0
12 6 IV Młynarczyk Aneta 0 1250 0 3.0 18.00 25.00 3 14.0
13 20 Kądziołka Mariusz 0 0 0 3.0 16.00 22.50 3 13.0
14 11 V Sułkowska Karolina 0 1100 0 3.0 15.00 20.50 3 11.0
15 16 Młynarczyk Alicja 0 1000 0 2.5 16.00 21.00 2 11.0
16 14 Lisowski Hubert 0 1000 0 2.0 14.50 19.00 2 5.0
17 10 Furtak Aleksandra 0 1000 0 1.0 13.50 18.00 1 4.0
18 8 V Kasperski Jakub 0 1200 0 0.5 14.50 20.00 0 3.5
18 18 Papież Natalia 0 0 0 0.5 14.50 20.00 0 3.5
20 15 Szewczyk Norbert 0 1000 0 0.0 15.50 22.00 0 0.0
Seniorzy
M-ce Nr Tytuł Nazwisko i Imię Fed. R. FIDE Ranking R. ChArb. Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 9 II Sukiennik Dariusz POL 0 1800 0 6.0 20.00 28.00 5 23.5
2 3 III Trojanowski Rafał POL 1922 1600 0 5.5 20.00 28.50 5 20.5
3 2 I Szewczyk Grzegorz POL 2014 2000 2030 5.5 20.00 27.00 5 21.0
4 5 I Michalik Marek POL 1867 2000 1991 5.0 20.50 27.50 5 21.0
5 4 I+ Czyrnek Stanisław POL 1916 2100 2021 4.0 18.50 25.50 3 18.0
6 8 II Bugajski Wiesław POL 0 1800 1800 4.0 15.50 22.00 3 13.0
7 6 II Gamoń Stanisław POL 1826 1800 1799 3.5 20.50 27.50 3 15.5
8 0 Wozniak Dariusz POL 0 1000 0 3.5 13.00 18.00 2 10.5
9 10 III Mamala Piotr POL 0 1600 1600 3.0 18.50 25.50 2 12.0
10 12 V Błaszczyk Paweł POL 0 1200 1200 3.0 17.50 24.50 1 11.0
11 7 II Bubula Dominik POL 1714 1800 0 3.0 16.50 23.00 3 14.0
12 11 Szarota Robert POL 0 1000 1400 1.5 17.00 23.50 0 7.5
13 13 Szarota Jarosław POL 0 1000 0 1.5 14.00 18.50 0 8.5
14 1 Weissbein Thomas USA 2280 2280 0 0.0 12.50 17.50 0 0.0
Autor: Ryszard Ewert
Źródło: www.powiat.limanowa.pl